| الكمية لكل حصة | السعرات الحرارية 469 Calories From Fat 183 |
|---|---|
| القيمة اليومية % | |
| اجمالي الدهون 22 غرام | 33% |
| الدهون المشبعة 4 غرام | 21% |
| الكولسترول 0 ملغ | 0% |
| صوديوم 195 ملغ | 8% |
| اجمالي الكربوهيدرات | 20% |
| الألياف الغذائية 5 غرام | 18% |
| السكر 30 غرام | |
| البروتين 12 غرام | |
| فيتامين (أ) | 0% |
| فيتامين (ب) | 0% |
| الكلسيوم | 3% |
| حديد | 25% |
تسجيل الدخول or التسجيللإرسال أسئلتك إلى البائع
لم يقم أحد بتقديم استفسار للبائع حتى الآن