| الكمية لكل حصة | السعرات الحرارية 469 Calories From Fat 183 |
|---|---|
| القيمة اليومية % | |
| كولسترول | 0.0 جم |
| كربوهيدرات | 79.3 جم |
| سعرات حراريه | 360 كالوري |
| بروتين | 6.61 جم |
| الدهون | 0.58 جم |
| الكلسيوم | 28 ملغ |
| حديد | 0.8 ملغ |
| بوتاسيوم | 76 ملغ |
| فيتامين (ب) | 1.72 ملغ |
تسجيل الدخول or التسجيللإرسال أسئلتك إلى البائع
لم يقم أحد بتقديم استفسار للبائع حتى الآن